Internetový obchod pre Záhradné traktory
www.cerpadla-zavlahy.sk
Záhradné traktory |
||||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Výrobok |
CT151 |
LTH151 |
CTH126 |
CT126 |
| Charakteristické vlastnosti | ||||
Ergonomický volant
Pohodlné riadenie, pre optimálnu polohu užívateľa. |
|
|
|
|
Elektrické spúšťanie nožovĽahké spustenie kosiacich nožov, jednoduché stlačenie tlačítka na ovládacom paneli. |
|
|
|
|
Otočná predná náprava
Otočná predná náprava poskytuje vynikajúcu rovnováhu a excelentný komfort riadenia. |
|
|
|
|
Liata predná nápravaRobustná liata predná náprava zabezpečuje vynikajúcu rovnováhu a stabilitu aj so zberným košom. |
|
|
|
|
Držiak na pohárPraktický držiak na pohár. |
|
|
|
|
Predné svetlá
Umožňujú pracovať s traktorom aj za tmy. Za denných podmienok je traktor viditeľnejší. |
|
|
|
|
Antiskalpovacie kolesáKosiace zariadenie je vybavené tzv. antiskalpovacími kolesami, ktoré znižujú riziko oskalpovania trávnika, pokiaľ nie je kosená plocha rovná. |
|
|
|
|
Air Induction
Kosiace zariadenie typu Air Induction vytvára veľmi silný prúd vzduchu, ktorý zdvihne trávu pred samotným skosením a zabezpečuje tak vynikajúcu kvalitu kosenia a zberu trávy aj lístia. |
|
|
|
|
Indikátor plného zberného košaZvukový signál indikuje, že je čas vyprázdniť zberný kôš. |
|
|
|
|
Hydrostatická prevodovkaHydrostatická prevodovka optimalizuje rýchlosť kosenia a pojazdu a poskytuje vynikajúce jazdné pohodlie. Rýchlosť a smer sú ovládané pákou umiestnenou na blatníku stroja. |
|
|
|
|
Technológia Step-ThroughTechnológia "Step-Through" zabezpečuje pohodlné a jednoduché nastupovanie a vystupovanie. |
|
|
|
|
Nastavovanie výšky kosenia umiestnené na blatníkuĽahko dostupné nastavovanie výšky kosenia pre zlepšenú ergonómiu. Asistenčné pružiny zdvihu kosiaceho krytu pre ľahšie nastavenie výšky kosenia. |
|
|
|
|
Polohovateľné sedadloNastaviteľné sedadlo; sedadlo môžeme posúvať dopredu a nadol, alebo dozadu a nahor. |
|
|
|
|
Dve riadiace tyčeUmožňuje menší rádius otáčania a lepšiu manévrovateľnosť. |
|
|
|
|
| Pedálom ovládaná hydrostatická prevodovka
Jednoduché ovládanie rýchlosti a smeru s ovládaním hydrostatickej prevodovky pedálom. Samostatný pedál pre chod vpred a pre chod vzad. |
|
|
|
|
Kompaktný dizajnKompaktný dizajn umožňuje, aby sa traktor ľahko pohyboval i na menších plochách. A tiež je potrebný menší priestor pre jeho uskladnenie. |
|
|
|
|
Pripomienkovač servisných intervalovIndikuje, keď je potrebná servisná prehliadka na vašom traktore. |
|
|
|
|
Prívod pre hadicu na voduUľahčuje čistenie kosiaceho krytu. Stačí nasadiť hadicu, pustiť vodu a naštartovať motor. Optimálny výsledok dosiahnete, ak skelet kosačky vyčistíte hneď po použití kosačky. |
|
|
|
|
Príslušenstvo - mulčovacia zarážkaUmožňuje prestaviť váš traktor na systém kosenia BioClip®, čo znamená, že odkosená tráva je rozsekaná na malé kúsky, ktoré sa rýchlo rozkladajú a vracajú sa ako hnojivo späť na trávnatú plochu a zároveň robia trávnik viac odolný proti suchu. |
|
|
|
|
| Motor | ||||
| Výrobca motora | Kohler | Kohler | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Typ motora | Courage OHV | Courage OHV | IC | IC |
| Názov motora | SV470 | SV470 | ||
| Výkon pri max. ot./min. | 15 hp(I) | 15 hp(I) | 12,5 hp(I) | 12,5 hp(I) |
| Zdvihový objem valca | 597 cm³ | 597 cm³ | 344 cm³ | 344 cm³ |
| Valce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Generátor | 15 A | 15 A | ||
| Kapacita betérie | 28 Ah | 28 Ah | 20 Ah | 20 Ah |
| Objem palivovej nádrže | 5,7 lit | 5,7 lit | 5,7 lit | 5,7 lit |
| Olejové čerpadlo | |
|
||
| Olejový filter | |
|
||
| Systém pohonu | ||||
| Typ prevodovky | Manuálna | Hydrostatický(á) | Hydrostatický(á) | Manuálna |
| Výrobca prevodovky | Dana/Peerless | Hydro-Gear/Tuff Torq | Hydro-Gear | Dana/Peerless |
| Rýchlosť dopredu, min-max | 0-6,7 km/h | 0-7,1 km/h | 0-7,9 km/h | 0-7,2 km/h |
| Rýchlosť dozadu | 1,8 km/h | 2,6 km/h | ||
| Rýchlosti, dopredu/dozadu | 6/1 | 6/1 | ||
| Rýchlosť dozadu, min-max | 0-1,8 km/h | 0-3,1 km/h | ||
| Model prevodovky | T2 | |||
| Koasiace zariadenie | ||||
| Metóda (y) kosenia | BioClip®/Zber | Bočné vyhadzovanie | Zber | Zber |
| Širka záberu | 92 cm | 97 cm | 77 cm | 77 cm |
| Výška kosenia, min-max | 38 - 102 mm | 25 - 89 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | Plynule | Krok | ||
| Zapínanie kosiacich nožov | Elektrická spojka | Manuálny | Manuálny | Manuálny |
| Nože | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Anti-skalpovacie kolesá | 2 | |||
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 6 | 6 | 6 | |
| Ovládač nastavenia výšky kosenia | Na blatníku | Na blatníku | Na blatníku | |
| Vybavenie | ||||
| Hydrostatický typ | Ovládané pákou | Ovládané pákou | Ovládané pedálom | |
| Typ sedadla | Comfortné | Comfortné | Comfortné | Comfortné |
| Typ riadenia | Ergonómia | Ergonómia | Ergonómia | Ergonómia |
| Zberný kôš | Vrátane | K dispozícii ako príslušenstvo | Vrátane | Vrátane |
| Deflector | K dispozícii ako príslušenstvo | Vrátane | ||
| Mulčovacia zarážka | Súčasť dodávky | K dispozícii ako príslušenstvo | K dispozícii ako príslušenstvo | |
| Mulčovacia sada/zarážka | K dispozícii ako príslušenstvo | |||
| Motohodiny | Digitálne s predprogramovanými servisnými intervalmi | |||
| Rozmery | ||||
| Objem zberného koša | 250 lit | 200 lit | 200 lit | |
| Rozmer pneumatík, predné/zadné | 15x6"/18x9,5" | 15x6"/18x9,5" | 13x5"/16x6,5" | 13x5"/16x6,5" |
| Rázvor kolies | 119 cm | 119 cm | 119 cm | 119 cm |
| Polomer otáčania, min | 46 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm |
| Dĺžka | 251 cm | 170 cm | 226 cm | 226 cm |
| Šírka | 96 cm | 112 cm | 88 cm | 88 cm |
| Výška | 96 cm | 92 cm | 101 cm | 101 cm |
| Hmotnosť | 220 kg | 180 kg | 190 kg | 190 kg |
Záhradné traktory |
||||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Výrobok |
CTH220 Twin |
CTH200 Twin |
CTH150 Twin |
CTH260 Twin |
| Charakteristické vlastnosti | ||||
Hydrostatická prevodovka
Hydrostatická prevodovka optimalizuje rýchlosť kosenia a pojazdu a poskytuje vynikajúce jazdné pohodlie. Rýchlosť a smer sú ovládané pákou umiestnenou na blatníku stroja. |
|
|
|
|
Ergonomický volant
Pohodlné riadenie, pre optimálnu polohu užívateľa. |
|
|
|
|
Elektrické spúšťanie nožovĽahké spustenie kosiacich nožov, jednoduché stlačenie tlačítka na ovládacom paneli. |
|
|
|
|
Pripomienkovač servisných intervalov
Indikuje, keď je potrebná servisná prehliadka na vašom traktore. |
|
|
|
|
Otočná predná náprava
Otočná predná náprava poskytuje vynikajúcu rovnováhu a excelentný komfort riadenia. |
|
|
|
|
Liata predná nápravaRobustná liata predná náprava zabezpečuje vynikajúcu rovnováhu a stabilitu aj so zberným košom. |
|
|
|
|
Držiak na pohárPraktický držiak na pohár. |
|
|
|
|
NárazníkEfektívne chráni prednú časť traktora. |
|
|
|
|
Predné svetlá
Umožňujú pracovať s traktorom aj za tmy. Za denných podmienok je traktor viditeľnejší. |
|
|
|
|
Veľké, široké zadné pneumatikyZlepšujú trakciu a znižujú riziko poškodenia pestovaného trávnika. |
|
|
|
|
Antiskalpovacie kolesáKosiace zariadenie je vybavené tzv. antiskalpovacími kolesami, ktoré znižujú riziko oskalpovania trávnika, pokiaľ nie je kosená plocha rovná. |
|
|
|
|
Air Induction
Kosiace zariadenie typu Air Induction vytvára veľmi silný prúd vzduchu, ktorý zdvihne trávu pred samotným skosením a zabezpečuje tak vynikajúcu kvalitu kosenia a zberu trávy aj lístia. |
|
|
|
|
Indikátor plného zberného košaZvukový signál indikuje, že je čas vyprázdniť zberný kôš. |
|
|
|
|
Pedálom ovládaná hydrostatická prevodovkaJednoduché ovládanie rýchlosti a smeru s ovládaním hydrostatickej prevodovky pedálom. Samostatný pedál pre chod vpred a pre chod vzad. |
|
|
|
|
TempomatUdržuje stálu rýchlosť pri jazde vred a dáva odpočinok vašej nohe. |
|
|
|
|
Technológia Step-ThroughTechnológia "Step-Through" zabezpečuje pohodlné a jednoduché nastupovanie a vystupovanie. |
|
|
|
|
Nastavovanie výšky kosenia umiestnené na blatníkuĽahko dostupné nastavovanie výšky kosenia pre zlepšenú ergonómiu. Asistenčné pružiny zdvihu kosiaceho krytu pre ľahšie nastavenie výšky kosenia. |
|
|
|
|
Polohovateľné sedadloNastaviteľné sedadlo; sedadlo môžeme posúvať dopredu a nadol, alebo dozadu a nahor. |
|
|
|
|
Dve riadiace tyčeUmožňuje menší rádius otáčania a lepšiu manévrovateľnosť. |
|
|
|
|
Viditeľná úroveň palivaPriehľadný indikátor paliva uľahčuje kontrolu úrovne paliva v nádrži. |
|
|
|
|
| Motor | ||||
| Výrobca motora | Kohler | Kohler | Kawasaki | Kohler |
| Typ motora | Courage V-Twin OHV | Courage V-Twin OHV | V-Twin OHV | Courage V-Twin OHV |
| Názov motora | SV720 | SV710 | FH430V | SV730 |
| Výkon pri max. ot./min. | 22 hp(I) | 20 hp(I) | 15 hp(I) | 26 hp(I) |
| Zdvihový objem valca | 725 cm³ | 725 cm³ | 431 cm³ | 725 cm³ |
| Valce | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Generátor | 15 A | 13 A | 13 A | 15 A |
| Kapacita betérie | 28 Ah | 28 Ah | 28 Ah | 35 Ah |
| Objem palivovej nádrže | 9,5 lit | 9,5 lit | 9,5 lit | 15,2 lit |
| Palivové čerpadlo | |
|
|
|
| Olejové čerpadlo | |
|
|
|
| Olejový filter | |
|
|
|
| Systém pohonu | ||||
| Typ prevodovky | Hydrostatický(á) | Hydrostatický(á) | Hydrostatický(á) | Hydrostatický(á) |
| Výrobca prevodovky | Hydro-Gear/Tuff Torq | Hydro-Gear/Tuff Torq | Hydro-Gear/Tuff Torq | Hydro-Gear |
| Rýchlosť dopredu, min-max | 0-7,3 km/h | 0-7,3 km/h | 0-7,3 km/h | 0-7,3 km/h |
| Rýchlosť dozadu, min-max | 0-1,8 km/h | 0-1,8 km/h | 0-1,8 km/h | 0-1,8 km/h |
| Model prevodovky | 344-3000 | |||
| Koasiace zariadenie | ||||
| Metóda (y) kosenia | BioClip®/Zber | BioClip®/Zber | BioClip®/Zber | Bočné vyhadzovanie |
| Širka záberu | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 137 cm |
| Výška kosenia, min-max | 38 - 102 mm | 38 - 102 mm | 38 - 102 mm | 38 - 114 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | Plynule | Plynule | Plynule | Krok |
| Zapínanie kosiacich nožov | Elektrická spojka | Elektrická spojka | Elektrická spojka | Elektrická spojka |
| Nože | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Anti-skalpovacie kolesá | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 7 | |||
| Ovládač nastavenia výšky kosenia | Na blatníku | |||
| Predný valec | |
|||
| Mazateľné vretená unášača | |
|||
| Vybavenie | ||||
| Hydrostatický typ | Ovládané pákou | Ovládané pákou | Ovládané pákou | Ovládané pedálom |
| Typ sedadla | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Typ riadenia | Ergonómia | Ergonómia | Ergonómia | Ergonómia |
| Motohodiny | Digitálne s predprogramovanými servisnými intervalmi | Digitálne s predprogramovanými servisnými intervalmi | Digitálne s predprogramovanými servisnými intervalmi | Digitálne s predprogramovanými servisnými intervalmi |
| Zberný kôš | Vrátane | Vrátane | Vrátane | |
| Deflector | K dispozícii ako príslušenstvo | K dispozícii ako príslušenstvo | K dispozícii ako príslušenstvo | Vrátane |
| Mulčovacia zarážka | Súčasť dodávky | Súčasť dodávky | Súčasť dodávky | |
| Mulčovacia sada/zarážka | K dispozícii ako príslušenstvo | |||
| Rozmery | ||||
| Objem zberného koša | 250 lit | 250 lit | 250 lit | |
| Rozmer pneumatík, predné/zadné | 15x6"/20x10" | 15x6"/20x10" | 15x6"/20x10" | 16x6,5"/23x10,5" |
| Rázvor kolies | 119 cm | 119 cm | 119 cm | 121 cm |
| Polomer otáčania, min | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Dĺžka | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 196 cm |
| Šírka | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 170 cm |
| Výška | 101 cm | 101 cm | 101 cm | 118 cm |
| Hmotnosť | 230 kg | 225 kg | 220 kg | 261 kg |











