Internetový obchod pre Ridery
www.cerpadla-zavlahy.sk
HUSQVARNA - Ridery |
||||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Výrobok |
Rider 11C |
Rider 16C |
Rider 16C AWD |
Rider 15V2 AWD |
| Charakteristické vlastnosti | ||||
Servisná poloha
Servisná poloha kosiaceho agregátu uľahčuje čistenie a údržbu. |
|
|
|
|
Unikátne kĺbové riadenie
Unikátny kĺbový systém riadenia umožňujúci zadným kolesám vybočiť až do úplnej blízkosti rámu. Výsledkom je optimálna manévrovateľnosť s minimálnym polomerom otáčania na plné zatočenie. |
|
|
|
|
Všestranné použitie
Rozsiahla škála kosiacich agregátov a príslušenstva prispieva k univerzálnosti našich Riderov počas celého roka. |
|
|
|
|
| Motor | ||||
| Výrobca motora | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Kawasaki |
| Názov motora | I/C | I/C | I/C | FH430V |
| Typ motora | OHV AVS | OHV AVS | OHV AVS | V-Twin OHV |
| Výkon pri max. ot./min. | 10,5 hp(I) | 15,5 hp(I) | 15,5 hp(I) | 15 hp(I) |
| Valce | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zdvihový objem valca | 344 cm³ | 508 cm³ | 508 cm³ | 431 cm³ |
| Elektrický štartér | |
|
|
|
| Typ mazania motora | Roztrekom | Roztrekom | Roztrekom | Plne tlakové |
| Typ vzduchového filtra | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
| Generátor | 3 A | 3 A | 3 A | 13 A |
| Chladenie motora | Vzduchom | Vzduchom | Vzduchom | Vzduchom |
| Akumulátor | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
| Objem palivovej nádrže | 10 lit | 10 lit | 10 lit | 11 lit |
| Olejový filter | |
|||
| Systém riadenia | ||||
| Výrobca prevodovky | Peerless | Tuff Torq | Kanzaki | Kanzaki |
| Typ prevodovky | Manuálna | Hydrostatický(á) | Hydrostatické AWD | Hydrostatické AWD |
| Model prevodovky | MST 205 | K46 | K574 | K574 |
| Zapínanie kosiacich nožov | Automatický | Automatický | Automatický | Automatický |
| Nepokosený kruh | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Rýchlosť dopredu, min-max | 0-9 km/h | 0-9 km/h | 0-9 km/h | 0-9 km/h |
| Rýchlosť dozadu, min-max | 0-6 km/h | 0-8 km/h | 0-7 km/h | 0-7 km/h |
| Stroj | ||||
| Typ sedadla | Standard | Standard | Standard | Comfortné |
| Rázvor kolies | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm |
| Svetlá výška od zeme | 112 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm |
| Výrobca pneumatík | Trelleborg | Trelleborg | Trelleborg | Trelleborg |
| Rozmery pneumatiky, predná | 165/60-8 | 165/60-8 | 165/60-8 | 165/60-8 |
| Rozmery pneumatiky, zadná | 165/60-8 | 165/60-8 | 165/60-8 | 165/60-8 |
| Kolesá s guličkovými ložiskami | |
|
|
|
| Vybavenie | ||||
| Kĺbové riadenia | Kĺbové riadenie | Kĺbové riadenie | Kĺbové riadenie | Kĺbové riadenie |
| Servisná poloha | |
|
|
|
| Držiak na nápoj | |
|
|
|
| Výkyvná zadná náprava | |
|
|
|
| Použiteľné kosiace zariadenie | CombiClip® 94 | CombiClip® 94 | CombiClip® 94 | CombiClip® 103, CombiClip® 112, Combi 94 XP®, Combi 103 XP®, Combi 112 XP® |
| Použiteľné príslušenstvo zavesené v predu | Snehová radlica | Snehová radlica | Snehová radlica | Snehová radlica, Rotačná kefa |
| Náhon na všetky kolesá (AWD) | |
|
||
| Reflektory | |
|||
| Motohodiny | Digitálny | |||
| Kosiace zariadenie | ||||
| Typ kosiaceho zariadenia | CombiClip® | CombiClip® | CombiClip® | CombiClip® |
| Metóda (y) kosenia | BioClip®/Zadné vyhadzovanie | BioClip®/Zadné vyhadzovanie | BioClip®/Zadné vyhadzovanie | BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
| Výška kosenia, min-max | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 40 - 90 mm |
| Počet krokov nastavenia výšky kosenia | 7 ks | 7 ks | 7 ks | 7 ks |
| Širka záberu | 94 cm | 94 cm | 94 cm | |
| Nože | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Šírka kosenia, Min-Max | 94-112 cm | |||
| Ergonómia | ||||
| Hladina hluku / pri ot./min. | <100 dB(A) / 3100 ot./min. | <100 dB(A) / 3100 ot./min. | <100 dB(A) / 3100 ot./min. | <100 dB(A) / 3000 ot./min. |
| Celkové rozmery | ||||
| Šírka | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 89 cm |
| Výška | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 115 cm |
| Základná dĺžka stroja | 223 cm | 223 cm | 223 cm | 215 cm |
| Hmotnosť | 225 kg | 232 kg | 253 kg | |
| Hmotnosť základného stroja | 252 kg | |||

Štandardné vlastnosti
Nemá túto vlastnosť






